อุปกรณ์มาตรฐาน | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart | 1.8 Sport |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,199,000 | 1,089,000 | 1,019,000 | 959,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,199,000 | 1,089,000 | 1,019,000 | 959,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
หลังคามูนรูฟแบบไฟฟ้า | ● | – | – | – |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED แบบ Hybrid | LED แบบ Hybrid | LED แบบ Hybrid | Halogen |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | ● |
ไฟเลี้ยวด้านหน้า | LED | LED | LED | ● |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ● | ● | ● | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● | ● | ● | ● |
เสาอากาศแบบครีมฉลาม | ● | ● | ● | ● |
ราวหลังคา | ● | – | – | – |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ | สีดำ |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
สีภายใน | สีแดง Terra Rossa / สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีแดง Terra Rossa / สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ |
พวงมาลัยและวัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลางแบบ Piano Black | ● | ● | – | – |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ● | ● | – | – |
เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60:40 | ● | ● | ● | ● |
พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ | ● | ● | ● | ● |
พนักวางแขนด้านหน้าปรับเลื่อนหน้า-หลัง | ● | ● | ● | ● |
พนักวางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ● | ● | ● | ● |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมไฟส่องสว่าง | ● | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้าและที่วางแก้วน้ำ | ● | ● | – | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ● | ● | ● | ● |
ไฟในห้องโดยสาร | ● | ● | ● | ● |
แผงกั้นสัมภาระด้านท้าย | ● | ● | ● | ● |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ● | ● | – | – |
เซนเซอร์เปิด-ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ● | ● | – | – |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ● | ● | ● | ● |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ● | ● | ● | ● |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง (Assist Grip) พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | ● | ● | ● | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ● |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ● | ● | ● | ● |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | ● | ● |
ระบบ EV Mode | ● | ● | ● | – |
ระบบ Sport และ ECO Mode | ● | ● | ● | – |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | 7 นิ้ว | 7 นิ้ว | 4.2 นิ้ว | 4.2 นิ้ว |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ● | – | – | – |
● | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ● | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-Start Assist Control) | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive Start Control) | ● | ● | ● | ● |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) | ● | ● | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | แบบ LED | – | – |
ไฟตัดหมอกหลัง | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ด้านข้าง | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ม่านด้านข้าง | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS หัวเข่าฝั่งคนขับ | ● | ● | ● | ● |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) | ● | ● | ● | ● |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – | ● | ● | ● |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) พร้อมมุมมองแบบ 3D View | ● | – | – | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | ● | ● | ● |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (Tire Pressure Monitoring System) | ● | ● | – | – |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ● | ● | – | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) | ● | ● | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) | ● | – | – | – |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | ● | ● | ● |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) | ● | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) | ● | – | – | – |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist) | ● | – | – | – |
ระบบเตือนการโจรกรรม | ||||
สัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS | ● | ● | ● | ● |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth และ USB | ● | ● | ● | ● |
ระบบ Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | ● | ● | ● | ● |
ระบบ T-Connect | ● | ● | ● | ● |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ข้อมูลทางเทคนิค | Hybrid Premium Safety | Hybrid Premium | Hybrid Smart | 1.8 Sport |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,199,000 | 1,089,000 | 1,019,000 | 959,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,199,000 | 1,089,000 | 1,019,000 | 959,000 |
ขนาดรถยนต์ | ||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง [มม.] | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,460 x 1,825 x 1,620 |
ความยาวช่วงล้อ [มม.] | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง [มม.] | 1,559 / 1,571 | 1,559 / 1,571 | 1,569 / 1,581 | 1,569 / 1,581 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น [มม.] | 161 | 161 | 161 | 161 |
ความจุถังน้ำมัน [ลิตร] | 36 | 36 | 36 | 47 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด [ม.] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่น | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FBE |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ความจุกระบอกสูบ [ซีซี] | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
ความกว้างกระบอกสูบ X ระยะชัก [มม.] | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 10.0:1 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | – | – | – | ● |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 | ● | ● | ● | ● |
แรงม้าสูงสุด (EEC net) [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 103 (140) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด (EEC net) [นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที] | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 177 (18.05) / 4,000 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | – |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด [โวลต์] | 600 | 600 | 600 | – |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์] | 53 | 53 | 53 | – |
แรงบิดสูงสุด (EEC net) [นิวตันเมตร] | 163 | 163 | 163 | – |
แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | – |
แรงดันไฟฟ้า [โวลต์] | 201.6 | 201.6 | 201.6 | – |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | – |
ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์ (ชั่วโมง)] | 6.5 (3) | 6.5 (3) | 6.5 (3) | – |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) | – |
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ | ||||
ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
อัตราทดเกียร์ | – | – | – | 2.480 – 0.396 |
เกียร์ถอยหลัง | – | – | – | 2.604 – 1.680 |
เฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 5.698 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง (ขนาด) | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/60 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว และฝาครอบล้อ พร้อมยางขนาด 215/60 R17 |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ● | ● | ● | ● |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com