หน้าหลัก > สินค้า > Hilux Revo Standard Cab > สเปค
อุปกรณ์มาตรฐาน | 4×2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4×2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4×2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 4×2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4×4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 | 584,000 | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||||
ราคารวม | 544,000 | 594,000 | 584,000 | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||||
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้า | หน้า | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุเบาะนั่ง | PVC | ผ้าคุณภาพสูง | PVC | PVC | ผ้าคุณภาพสูง | PVC | PVC |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | – | ● | – | – | ● | – | – |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | – | ● | – | – | ● | – | – |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | |||||||
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ระบบ T-Connect | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |||||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ความปลอดภัย | |||||||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อค | พร้อมกุญแจล็อค | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ● | – | ● | ● | – | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | 4×2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4×2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4×2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 4×2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4×4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 | 584,000 | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||||
ราคารวม | 544,000 | 594,000 | 584,000 | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
ขนาดรถยนต์ | |||||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,075 x 1,800 x 1,685 | 5,075 x 1,800 x 1,685 | 4,930 x 1,800 x 1,685 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,690 | 5,265 x 1,800 x 1,795 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 | 2,750 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,500 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 165 | 165 | 156 | 156 | 156 | 156 | 205 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | – | – | 1,980 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 | 2,315 x 1,575 x 480 |
เครื่องยนต์ | |||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 1GD-FTV | 1GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,755 | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 125 (170) / 3,600 | 150 (204) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343 / 1,400 – 2,800 | 400 / 1,600 – 2,000 | 343 / 1,400 – 2,800 | 343 / 1,400 – 2,800 | 400 / 1,600 – 2,000 | 343 / 1,200 – 3,400 | 420 / 1,400 – 3,400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
แชสซีส์ | |||||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 3.6 | 4.313 | 4.784 | 3.6 | 4.313 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 2.09 | 2.33 | 2.423 | 2.09 | 2.33 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.488 | 1.436 | 1.443 | 1.488 | 1.436 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 0.687 | 0.838 | 0.777 | 0.687 | 0.838 | 0.826 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 0.58 | – | 0.643 | 0.58 | – | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 3.732 | 4.22 | 4.066 | 3.732 | 4.22 | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 |
ยาง | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 225/70 R17C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก |
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |||||||
แบตเตอร์รี่ (โวลท์ /แอมป์-ชม.) | 11-14 / 80 | 11-14 / 80 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 | 11-14 / 65 |
อันเตอร์เนเตอร์ (โวลท์/แอมป์) | 13.5-14.35 / 100 | 13.5-14.35 / 100 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 | 13.5-14.35 / 80 |
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรอบเดินเบา | ● | ● | – | – | – | – | – |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com