อุปกรณ์มาตรฐาน | Premium S | Premium | Smart | Sport |
---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ DRL (Daytime Running Lights) | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | – |
กระจังหน้า | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ● | ● | ● | |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ● | ● | ● | ● |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
วัสดุตกแต่งสปอยเลอร์หลังคาและกระจกด้านหลัง | ● | – | – | – |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ● | ● | ● | – |
แผ่นความร้อนใต้ฝากระโปรง | ● | ● | ● | – |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
สีภายใน | สีทูโทนแดง-ดำ | สีทูโทนน้ำตาล-ดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยสีเทา | หนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยสีน้ำตาลอ่อน | หนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยสีเทา | ผ้าตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● | ● | ● | ● |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 | แยกพับได้ 60:40 | แยกพับได้ 60:40 | พับได้ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | – |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อนและแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาและแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลกลาง | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | |
วัสดุตกแต่งช่องปรับอากาศ | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดงบริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อนบริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาบริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มผ้าบริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุกตแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยโครเมียม |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ● | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ● | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ | ● | ● | ● | ● |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ● | ● | ● | ● |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ยูรีเทน |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ● | ● | ● | ● |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | ● | – |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ● | ● | ● | ● |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● | ● | ● | ● |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ● | ● | ● | – |
กุญแจรีโมท | ● | ● | ● | ● |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | โทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | โทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | โทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | ● |
ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ● | ● | ● | – |
จำนวนลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ | ● | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 1 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง | 1 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง | 1 ตำแหน่ง บริเวณกล่องคอนโซลกลาง | 1 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ● | ● | ● | ● |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ | ● | ● | – | – |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | – |
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้า | – |
ระบบเชื่อมต่อ T-Connect | ● | ● | ● | ● |
ระบบความปลอดภัย | ||||
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – | – | ● | – |
กล้องมองรอบคัน PVM | ● | ● | – | – |
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ | ● | ● | – | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | ● | ● | ● |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● | ● | ● | ● |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ● | ● |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | ● | ● | – | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ● | ● | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ● | ● | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | ● | ● | – | – |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ● | ● | ● | ● |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ● | ● | ● | ● |
เบาะคู่หน้าแบบ WIL | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยคู่หลัง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobillizer/ระบบเตือนการโจรกรรม TDS | ● | ● | ● | – |
สัญญาณแตรแบบ Trumpet Horn | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | Premium S | Premium | Smart | Sport |
---|---|---|---|---|
ขนาดรถยนต์ | ||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,160 x 1,730 x 1,500 | 4,160 x 1,730 x 1,500 | 4,160 x 1,730 x 1,500 | 4,160 x 1,730 x 1,500 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ● | ● | ● | ● |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 | 5.649 | 5.649 | 5.649 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว | ล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อ 15 นิ้ว |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ● | ● | ● | ● |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com