หน้าหลัก > สินค้า > Yaris Cross > สเปค
อุปกรณ์มาตรฐาน | High | Mid | Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 789,000 | 699,000 | 609,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 789,000 | 699,000 | 609,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light Guiding | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
กระจังหน้า | สีเทาดำ เมทัลลิก | สีเทาดำ เมทัลลิก | สีดำ |
ไฟท้ายแบบ LED | ● | ● | ● |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ● | ● | – |
อุปกรณ์ภายใน | |||
วัสดุตกแต่งแผงประตู และคอนโซลหน้า | สีแดง | สีโรสโกลด์ | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | เปียโนแบล็ค | สีโรสโกลด์ | สีดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เมทัลลิก |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง – ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเปียโนแบล็ค | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเปียโนแบล็ค | ยูรีเทน |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต | หนังสังเคราะห์ | ผ้า |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ● | ● | ● |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลางพร้อมฝาปิด | ● | ● | ● |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ + ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● | ● | ● |
แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ | – |
มือเปิดประตูด้านใน | เมทัลลิก | สีดำ | สีดำ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ● | – | – |
มาตรวัดแบบ Analog | แบบ Sport | ● | ● |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | ● | ● | – |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ● | ● | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ● | ● | – |
กุญแจรีโมท | ● | ● | ● |
เครื่องเสียง | วิทยุ DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องต่อ USB และฟังก์ชัน T-Link เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนำทาง และฟังเพลงออนไลน์ชั้นนำ | วิทยุ DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องต่อ USB และฟังก์ชัน T-Link เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนำทาง และฟังเพลงออนไลน์ชั้นนำ | วิทยุ CD พร้อมช่องต่อ USB และ AUX |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง | – |
ลำโพง | 4 ลำโพง | 4 ลำโพง | 2 ลำโพง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ● | ● | – |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ● | ● | ● |
ระบบความปลอดภัย | |||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | ● | ● | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | แบบ Halogen | – |
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ | ● | – | – |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ● | – | – |
กล้องมองหลัง | ● | ● | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● | ● | – |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ● | ● | ● |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ● | ● | ● |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● | ● | ● |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ● | ● | – |
ข้อมูลทางเทคนิค | High | Mid | Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 789,000 | 699,000 | 609,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 789,000 | 699,000 | 609,000 |
มิติและน้ำหนัก | |||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,420 x 1,700 x 1,475 | 4,420 x 1,700 x 1,475 | 4,420 x 1,700 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,455 / 1,445 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.1 | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์ | |||
รุ่น/แบบเครื่องยนต์ | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 79 (108) / 6,000 | 79 (108) / 6,000 | 79 (108) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที | 140 (14.3) / 4,200 | 140 (14.3) / 4,200 | 140 (14.3) / 4,200 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | ● | ● | ● |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.480 – 0.396 | 2.480 – 0.396 | 2.480 – 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604 – 1.680 | 2.604 – 1.680 | 2.604 – 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.761 | 4.761 | 4.761 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com