หน้าหลัก > สินค้า > Yaris ATIV > อุปกรณ์มาตรฐาน
อุปกรณ์มาตรฐาน | Premium Luxury | Premium | Smart | Sport |
---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ไฟหน้า LED | พร้อมไฟเลี้ยว LED | พร้อมไฟเลี้ยว LED | พร้อมไฟเลี้ยว LED | พร้อมไฟเลี้ยว LED |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ DRL (Daytime Running Lights) | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | – |
กระจังหน้า ด้านบน | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
กระจังหน้า ด้านล่าง | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ |
วัสดุตกแต่งช่องดักอากาศด้านหน้า (Vortex Generator) | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
วัสดุตกแต่งกันชนด้านหลัง | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | พร้อมไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential | พร้อมไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential | ● | ● |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
สีภายใน | สีแดง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ พร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หนังสังเคราะห์ และผ้าพร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ และผ้าพร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● | ● | ● | ● |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | – |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีดำ และแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีดำ และแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีดำ และแถบสีเงินเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | หุ้มหนังสีแดง พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลกลาง | หุ้มหนังสีแดง พร้อมบุนุ่ม บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | ยูรีเทนสีน้ำตาล บริเวณด้านข้างเข่าคนขับ |
วัสดุตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | โครเมียม | โครเมียม | ยูรีเทนสีดำ | ยูรีเทนสีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสีแดง พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | ยูรีเทนสีน้ำตาล | ยูรีเทนสีน้ำตาล |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีดำเปียโนแบล็ก และโครเมียม | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีดำเปียโนแบล็ก และโครเมียม | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก และโครเมียม | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก และโครเมียม | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก และโครเมียม | หุ้มหนัง |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดด้านคนขับ | กระจกขนาดใหญ่พิเศษ | กระจกขนาดใหญ่พิเศษ | กระจกขนาดใหญ่พิเศษ | ● |
กล่องเก็บแว่นบริเวณคอนโซลหน้า | ● | ● | ● | ● |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED | ● |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED | ● |
ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ | ● | ● | ● | ● |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า | ปรับได้ 64 เฉดสี บริเวณคอนโซลกลาง | – | – |
ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ● | ● | ● | ● |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังพร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเทา | หุ้มหนังสีน้ำตาล พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเทา | ● |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | ● |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ● | ● | ● | ● |
พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้ – ไกล | ● | ● | ● | ● |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ● | ● | ● | – |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptiv Cruise Control) แบบ All-Speed | ● | ● | – | – |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | ● | ● | – | – |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ABH (Auto Brake Hold) | ● | ● | – | – |
กุญแจรีโมท | ● | ● | ● | ● |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลด้านหน้า | 1 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียงวิทยุ |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) |
ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ● | ● | ● | ● |
จำนวนลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC และกล้องมองรองคัน PVM | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC และกล้องมองรองคัน PVM | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | ● |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่แบบ ECO/NORMAL/SPORT บนพวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | – |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลด้านหน้า | ● | ● | ● | ● |
ระบบปรับอากาศตอนหน้า | แบบอัตโนมัติพร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 | แบบอัตโนมัติพร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
ระบบปรับอากาศตอนหลัง | ● | ● | – | – |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● | ● | ● | ● |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ● | – |
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ | ● |
ระบบความปลอดภัย | ||||
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – | – | ● | – |
กล้องมองรอบคัน PVM | ● | ● | – | – |
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ | ● | ● | ● | – |
สัญญาเตือนกะระยะหน้า-หลัง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | – | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | ● | ● | ● |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● | ● | ● | ● |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน | ● | ● | ● | ● |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | ● | ● | – | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ● | ● | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ● | ● | ● | – |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | ● | ● | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ LDA | ● | ● | ● | – |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว | ● | ● | ● | – |
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี | ● | ● | ● | – |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/หลัง/ม่านด้านข้าง | ● | ● | ● | ● |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobiizer/ระบบเตือนการโจรกรรม TDS | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | Premium Luxury | Premium | Smart | Sport |
---|---|---|---|---|
ขนาดรถยนต์ | ||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,520 / 1,510 | 1,520 / 1,510 | 1,520 / 1,510 | 1,520 / 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | 160 | 160 | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | 40 | 40 | 40 |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 16 นิ้ว |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ● | ● | ● | ● |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com