อุปกรณ์มาตรฐาน | 1.5G A/T | 1.5E A/T |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 699,000 | 649,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 699,000 | 649,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้า | แบบ LED | แบบ LED |
ไฟท้าย | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า | มี พร้อมพับไฟฟ้าและไฟเลี้ยว | ● |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง | สีเงิน | สีเงิน |
ที่ปัดน้ำฝน หน้าและหลัง | ● | ● |
สเกิร์ตด้านข้าง | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
สปอยเลอร์หลัง | มี พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 | – |
อุปกรณ์ภายใน | ||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | หุ้มหนัง ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต |
วัสดุหัวเกียร์และฐานเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยโครเมียม | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยโครเมียม |
วัสดุแผงข้างประตู | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต |
เบาะนั่งด้านหน้า (ผู้ขับขี่) | เลื่อน และปรับเอนได้ | เลื่อน และปรับเอนได้ |
เบาะนั่งด้านหน้า (ผู้โดยสาร) | เลื่อน และปรับเอนได้ | เลื่อน และปรับเอนได้ |
เบาะนั่งด้านหลัง (แถวที่ 1) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch Tumble) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch Tumble) |
เบาะนั่งด้านหลัง (แถวที่ 2) | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับและยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับและยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | ● | – |
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท | ● | ● |
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ● | ● |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
นาฬิกา | มี แบบดิจิตอล | มี แบบดิจิตอล |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | มี พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ผู้ขับขี่) | มี พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ผู้ขับขี่) |
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน | ● | ● |
เซ็นทรัลล็อค | ● | ● |
แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ | แบบดิจิตอล | แบบดิจิตอล |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA | DVD พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | ● |
จำนวนลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ● | – |
ช่องต่อ USB/iPod/AUX | ● | ● |
ระบบความปลอดภัย | ||
โครงสร้างนิรภัย (GOA) | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● | – |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 1 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | ● | ● |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า |
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | ● |
ระบบเตือนการโจรกรรม | มี พร้อมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี พร้อมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ● | ● |
กล้องมองหลัง (Back Camera) | ● | – |
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.5G A/T | 1.5E A/T |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 699,000 | 649,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 699,000 | 649,000 |
ขนาดและมิติ | ||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,190 x 1,660 x 1,695 | 4,190 x 1,660 x 1,695 |
มิติภายใน – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,480 x 1,415 x 1,270 | 2,480 x 1,415 x 1,270 |
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,655 | 2,655 |
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,425 / 1,435 | 1,425 / 1,435 |
ระยะยื่น หน้า/หลัง (มม.) | 700 / 835 | 700 / 835 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | 200 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.7 | 4.7 |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2NR-VE | 2NR-VE |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 76(102) / 6,000 | 76(102) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 134 / 4,200 | 134 / 4,200 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน 91 (E20) | เบนซิน 91 (E20) |
มาตรฐานไอเสีย | EURO 4 | EURO 4 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | ||
ระบบการขับเคลื่อน | ล้อหลัง | ล้อหลัง |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโครง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโครง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | ไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน |
ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.731 | 2.731 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.526 | 1.526 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.696 | 0.696 |
อัตราทดเกียร์ 5 | – | – |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.29 | 2.29 |
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 5.125 | 5.125 |
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com