เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,400,000 บาท
เริ่มต้น 1,643,000 บาท
เริ่มต้น 1,969,000 บาท
เริ่มต้น 795,000 บาท
เริ่มต้น 1,379,000 บาท
เริ่มต้น 4,129,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 1,069,000 บาท
เริ่มต้น 1,339,000 บาท
เริ่มต้น 1,989,000 บาท
เริ่มต้น 1,960,000 บาท
เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,400,000 บาท
เริ่มต้น 1,643,000 บาท
เริ่มต้น 1,969,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | Grande | Premium | Standard |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 2,199,000 | 1,899,000 | 1,709,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 2,199,000 | 1,899,000 | 1,709,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กระจกมองข้าง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
มือจับประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
สเกิร์ตรอบคัน | ● | ● | ● |
สปอยเลอร์หลัง | ● | ● | ● |
คิ้วกันกระแทกด้านข้าง | ● | ● | ● |
ประตูบานสไลด์ (ซ้าย/ขวา) | ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากคนขับ | ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากคนขับ | ● |
กลไกช่วยปิด (Easy Door Closer) สำหรับประตูบานสไลด์ (ซ้าย/ขวา) และประตูหลัง | ● | ● | ● |
ไฟหน้าพร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ | LED พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | LED พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | LED พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED | LED | LED |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ | ● | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนหน้า | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ที่ปัดน้ำฝนหลัง | ปรับระดับได้ | ปรับระดับได้ | ปรับระดับได้ |
อุปกรณ์ภายใน | |||
พวงมาลัย | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ | หนังสังเคราะห์ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | ● | ● | ● |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO | พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO | พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● | ● | ● |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง |
ไฟส่องบันไดข้าง | พร้อมไฟ Illumination | พร้อมไฟ Illumination | พร้อมไฟ Illumination |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง |
ไฟส่องแผนที่ | ● | ● | ● |
ไฟอ่านหนังสือ | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า | เครื่องเล่น DVD/CD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth | เครื่องเล่น DVD/CD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth | เครื่องเล่น DVD/CD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth |
ลำโพง | 12 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ระบบนำทาง Navigator | ● | – | – |
ระบบ T-connect TELEMATICS | ● | – | – |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้า คนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้า ผู้โดยสาร | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 1 | 2 ที่นั่ง แบบ Captain Seat ปรับได้ 4 ทิศทาง (ปรับเอนไฟฟ้า) พร้อมที่รองขา และระบบบริหารหลังไฟฟ้า | 2 ที่นั่ง แบบ Captain Seat ปรับได้ 4 ทิศทาง (ปรับเอนไฟฟ้า) พร้อมที่รองขา และระบบบริหารหลังไฟฟ้า | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 2 | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 3 | 4 ที่นั่ง พับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่ง พับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่ง พับแยก 50:50 ได้ |
กุญแจรีโมท | ● | ● | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ● | ● | ● |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ● | ● | ● |
ระบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ● | ● | ● |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ● | ● | ● |
ระบบความปลอดภัย | |||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) |
ระบบเบรก ABS | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ● | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ● | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | ● | ● |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ● | – | – |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ● | – | – |
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDA) | ● | – | – |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (VSW) | ● | – | – |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง (Back Camera) | ● | ● | ● |
กล้องมองรอบคัน (PVM) | ● | ● | – |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ● | – | – |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● | ● | ● |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● | ● | ● |
ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | ● | ● | ● |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันการโจรกรรม และ Immobilizer | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง |
ข้อมูลทางเทคนิค | Grande | Premium | Standard |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 2,199,000 | 1,899,000 | 1,709,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 2,199,000 | 1,899,000 | 1,709,000 |
มิติและขนาด | |||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,265 x 1,950 x 1,990 | 5,265 x 1,950 x 1,990 | 5,265 x 1,950 x 1,990 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,210 | 3,210 | 3,210 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 |
รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง | |||
รุ่น | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 120(163)/3,600 | 120(163)/3,600 | 120(163)/3,600 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 420/1,600-2,200 | 420/1,600-2,200 | 420/1,600-2,200 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 | 70 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | |||
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท และเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท และเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โฟร์ลิงค์คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | โฟร์ลิงค์คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | โฟร์ลิงค์คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 | อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 | อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com