เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,375,000 บาท
เริ่มต้น 1,618,000 บาท
เริ่มต้น 1,939,000 บาท
เริ่มต้น 795,000 บาท
เริ่มต้น 1,379,000 บาท
เริ่มต้น 4,129,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 1,099,000 บาท
เริ่มต้น 1,289,000 บาท
เริ่มต้น 1,989,000 บาท
เริ่มต้น 1,960,000 บาท
เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,375,000 บาท
เริ่มต้น 1,618,000 บาท
เริ่มต้น 1,939,000 บาท
หน้าหลัก > สินค้า > Innova Zenix > สเปค
อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,389,500 | 1,248,500 | 1,199,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 39,500 | 30,500 | |
ราคารวม | 1,429,000 | 1,279,000 | 1,199,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ LED | โปรเจคเตอร์ LED | ฮาโลเจน |
การควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้า พร้อม Follow-me-home | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | ● |
กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับไฟฟ้า โครเมียม | ปรับและพับไฟฟ้า สีเดียวกับตัวรถ | ปรับไฟฟ้า สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | ● | ● | – |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ | ● |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง | ● | ● | ● |
ระบบช่วยปิดประตูท้าย (Door Easy Closer) | ● | ● | – |
สปอยเลอร์หลัง | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ภายใน | |||
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ / การตกแต่งพวงมาลัย | พวงมาลัยหุ้มหนัง ตกแต่งลายไม้และสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
สวิตซ์ควบคุมบนพวงมาลัย | ● | ● | ● |
วัสดุ / การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุ / การตกแต่งห้องโดยสาร | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและลายไม้ | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ |
วัสดุ / การตกแต่งเบาะนั่ง | เบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำ | เบาะผ้าสีดำ | เบาะผ้าสีดำ |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ ด้านหน้า | แบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนแล้วปรับเอนได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสาร ด้านหน้า | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 2 | แบบ Captain Seat | แบบ 60:40 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Tumble | แบบ 60:40 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Tumble |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 3 | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
มาตรวัดแบบ Optitron | ● | ● | – |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้ว | แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้ว | แบบ Dot Type |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | ● |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า) | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า) | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านผู้ขับขี่) |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กุญแจรีโมต | Smart Key | Smart Key | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ | ● | ● | – |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ● | – | – |
เซ็นทรัลล็อก | แบบ Speed Auto Lock | แบบ Speed Auto Lock | แบบ Speed Auto Lock |
ระบบปรับอากาศแยกส่วนตอนหน้าและหลัง แถวที่ 1 | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
ระบบปรับอากาศแยกส่วนตอนหน้าและหลัง แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
อุปกรณ์ความบันเทิง | เครื่องเสียงแบบจอสัมผัส 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Bluetooth/USB | เครื่องเสียงแบบจอสัมผัส 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Bluetooth/USB | เครื่องเล่นแบบ 2 Din CD 1 แผ่น รองรับ MP3/AUX/Bluetooth/USB |
ระบบ T-Connect | ● | – | – |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง |
ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ที่เก็บแว่นตา | ● | ● | ● |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งคู่หน้า | ● | ● | ● |
Seat Back Table สำหรับวางของ | ● | ● | – |
พรมปูพื้น | ● | ● | ● |
ระบบความปลอดภัย | |||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Lights | แบบ LED | แบบ LED | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | แบบ LED | ● |
สัญญาณกะระยะด้านหน้า 2 จุดและด้านหลัง 4 จุด | ● | ● | – |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 3 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | 7 ตำแหน่ง ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย | 7 ตำแหน่ง ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย | 7 ตำแหน่ง ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ (VSC) | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม* | |||
ชุดตกแต่งรอบคัน | ● | ● | – |
ราวหลังคา | ● | ● | – |
สัญลักษณ์ Crysta ด้านท้ายรถ | ● | ● | – |
ปลายท่อไอเสียสเตนเลส | ● | ● | – |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง (Panoramic Monitor) | ● | – | – |
กล้องมองหลัง (Back Camera) | – | ● | – |
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,389,500 | 1,248,500 | 1,199,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 39,500 | 30,500 | |
ราคารวม | 1,429,000 | 1,279,000 | 1,199,000 |
ขนาดและมิติ | |||
มิติภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.) | 1,830 x 4,735 x 1,795 | 1,830 x 4,735 x 1,795 | 1,830 x 4,735 x 1,795 |
มิติภายใน กว้างxยาวxสูง (มม.) | 1,490 x 2,600 x 1,245 | 1,490 x 2,600 x 1,245 | 1,490 x 2,600 x 1,245 |
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 178 | 178 | 178 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
เครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1TR-FE |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 | 1,998 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | 86.0 x 86.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 10.4 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 128(172) / 3,400 | 128(172) / 3,400 | 102 (137) / 5,600 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 360 / 1,200-3,400 | 360 / 1,200-3,400 | 183 / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | เบนซิน |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 |
มาตรฐานไอเสีย | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.583 | 3.583 | 4.555 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง | แบบโฟร์ลิงค์คอยล์สปริง |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก/ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก/ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก/ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (215/55R17) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (205/65R16) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (205/65R16) |
ล้อและขนาดยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (215/55R17) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (205/65R16) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (205/65R16) |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com