หน้าหลัก > สินค้า > Hilux Revo Rocco > สเปค
อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Rocco AT | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Rocco AT | Double Cab 4×4 2.8 Rocco AT | Smart Cab 4×4 2.8 Rocco AT |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,050,500 | 919,000 | 1,210,500 | 1,049,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 30,000 |
ราคารวม | 1,079,000 | 949,000 | 1,239,000 | 1,079,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม | สีเทาเข้มและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | ● | ● | ● | ● |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ● | ● | ● | ● |
กระจกมองข้าง | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม |
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
สีเบาะนั่ง | สีดำสลับเทา | สีดำสลับเทา | สีดำสลับเทา | สีดำสลับเทา |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ● | – | ● | – |
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | – | แยกพับ 60:40 | – |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ | สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ | สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ | สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
การตกแต่งแผงข้างประตู รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | สีดำ บุหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงินแบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง | – | สีดำ บุหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงินแบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง | – |
การตกแต่งแผงข้างประตู รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | สีดำ บุหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงินแบบ Hairline โครเมียมรมดำ | – | สีดำ บุหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงินแบบ Hairline โครเมียมรมดำ |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 8 ตำแหน่ง | – | 8 ตำแหน่ง | – |
มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | 4 ตำแหน่ง | – | 4 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | ● | ● | ● | ● |
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก | หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก |
ฐานเกียร์ | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | ● | ● | ● | ● |
กุญแจรีโมท | Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO | Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO | Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO | Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO | สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO | สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO | สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● | ● | ● | ● |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | – | คู่หน้า และคู่หลัง | – |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | คู่หน้า | – | คู่หน้า |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ● | ● | ● | ● |
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | ● | ● | ● | ● |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก | – | ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก | – |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | – | คู่หน้า และคู่หลัง | – |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | คู่หน้า | – | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ● | ● | ● | ● |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ● | ● | ● | ● |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | ● | – | ● | – |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 1 ตำแหน่ง | – | 1 ตำแหน่ง | – |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ● | ● | ● | ● |
ระบบ T-Connect | ● | ● | ● | ● |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | ||||
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ● | ● | ● | ● |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
ความปลอดภัย | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | ● | ● | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ● | ● | ● | ● |
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | ● | ● | ● |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● | ● |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | ● | ● | ● | ● |
กล้องมองหลัง | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงแบรก BA | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | แบบ A-TRC | แบบ A-TRC |
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | – | – | ● | ● |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | – | – | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) เฉพาะรุ่นสมาร์ท แค็บ | – | ● | – | ● |
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | ● | – | ● | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | ● | – | ● | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | ● | – | ● | – |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ● | ● | ● | ● |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด่านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระบะ | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | ● | ● | ● | ● |
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Rocco AT | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Rocco AT | Double Cab 4×4 2.8 Rocco AT | Smart Cab 4×4 2.8 Rocco AT |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,050,500 | 919,000 | 1,210,500 | 1,049,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 30,000 |
ราคารวม | 1,079,000 | 949,000 | 1,239,000 | 1,079,000 |
ขนาดรถยนต์ | ||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 5,325 x 1,900 x 1,815 | – | 5,325 x 1,900 x 1,815 | – |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | – | 5,325 x 1,900 x 1,810 | – | 5,325 x 1,900 x 1,810 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 217 | – | 217 | – |
ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | – | 216 | – | 216 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | 1,555 x 1,540 x 480 | – | 1,555 x 1,540 x 480 | – |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | – | 1,840 x 1,540 x 480 | – | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) | 1GD-FTV (High) | 1GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,755 | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 | 150 (204) / 3,400 | 150 (204) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400 / 1,600 – 2,000 | 400 / 1,600 – 2,000 | 500 / 1,600 – 2,800 | 500 / 1,600 – 2,800 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 80 | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
แชสซีส์ | ||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.1 | 4.1 | 3.909 | 3.909 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบแหนบซ้อน | แบบแหนบซ้อน | แบบแหนบซ้อน | แบบแหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
ยาง | 265/60R18 แบบ White Letters | 265/60R18 แบบ White Letters | 265/60R18 แบบ White Letters | 265/60R18 แบบ White Letters |
ล้อ | อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO | อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO | อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO | อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO |
ยางอะไหล่ | 265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว | 265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว | 265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว | 265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com