เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,375,000 บาท
เริ่มต้น 1,618,000 บาท
เริ่มต้น 1,939,000 บาท
เริ่มต้น 795,000 บาท
เริ่มต้น 1,379,000 บาท
เริ่มต้น 4,129,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 1,099,000 บาท
เริ่มต้น 1,289,000 บาท
เริ่มต้น 1,989,000 บาท
เริ่มต้น 1,960,000 บาท
เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,375,000 บาท
เริ่มต้น 1,618,000 บาท
เริ่มต้น 1,939,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | Coaster |
---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,960,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,960,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน |
กระจกมองมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายและมองหลัง | ● |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ปรับหน่วงเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายใน | |
พวงมาลัย | ยูรีเทน 2 ก้าน |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | ● |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | ● |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 3 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม |
ไฟส่องบันไดข้าง | ● |
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา |
เบาะนั่ง | เบาะผ้า คนขับ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง |
ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย | ระบบไฟฟ้า พร้อมเสียงเตือนขณะใช้งานและป้องกันการหนีบ (Jam Protection) |
ระบบความปลอดภัย | |
โครงสร้างตัวถังพร้อมคานเสริมนิรภัย | ● |
ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ● |
ระบบเบรก ABS | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ● |
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งขณะที่ประตูผู้โดยสารปิดไม่สนิท (Accelerator Interlock) | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● |
ไฟแสดงตำแหน่งตัวรถด้านข้าง | ● |
ไฟเบรกดวงที่สาม | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า(ที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ) |
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง | ELR 3 จุด 19 ที่นั่ง |
ค้อนนิรภัย | 2 ตำแหน่ง |
ทางออกฉุกเฉินด้านหลัง | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | Coaster |
---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,960,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,960,000 |
มิติและขนาด | |
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 6,990 x 2,080 x 2,635 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,935 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,690 x 1,490 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.5 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | N04C-VL |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว OHV เทอร์โบ |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 4,009 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 104.0 x 118.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 18.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 100(136) / 3,000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 353 / 1,600 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 95 |
แชสซีส์ | |
ระบบขับเคลื่อน | ล้อหลัง |
ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 5 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | 5.099 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.91 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.652 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.674 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.625 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.375 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ดับเบิ้ลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แบบลูกปืนหมุนวน(Recirculating Ball) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | กระทะเหล็ก |
ยาง | 215/70R17.5 |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com