เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,455,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,400,000 บาท
เริ่มต้น 1,643,000 บาท
เริ่มต้น 1,969,000 บาท
เริ่มต้น 795,000 บาท
เริ่มต้น 1,379,000 บาท
เริ่มต้น 4,129,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 1,069,000 บาท
เริ่มต้น 1,339,000 บาท
เริ่มต้น 1,989,000 บาท
เริ่มต้น 1,960,000 บาท
เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,455,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,400,000 บาท
เริ่มต้น 1,643,000 บาท
เริ่มต้น 1,969,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
หน้าหลัก > สินค้า > ALL NEW CAMRY > สเปค
อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.5HV Premium | 2.5HV | 2.5G | 2.0G |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT | E-CVT | อัตโนมัติ 8 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,809,000 | 1,649,000 | 1,599,000 | 1,455,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,809,000 | 1,649,000 | 1,599,000 | 1,455,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ขนาดยางล้ออัลลอย | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 205/65 R16 |
ขนาดยางล้ออะไหล่ | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 205/65 R16 |
หลังคามูนรูฟ | ● | ● | ● | – |
ไฟหน้า LED พร้อม LED Day Time Running Lights | LED แบบ HV | LED แบบ HV | LED | LED |
ไฟท้าย LED | LED แบบ HV | LED แบบ HV | LED | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า LED | ● | ● | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหลัง | ● | ● | ● | ● |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● | ● | ● | ● |
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง LED | ● | ● | ● | ● |
กระจกหน้า AC HSEA (Acoustic High Solar Energy Absorb) | ● | ● | ● | ● |
กระจกมองข้างแบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable |
กระจังหน้าโครเมียม | ● | ● | – | – |
คิ้วฝาท้ายโครเมียม | ● | ● | – | – |
ท่อไอเสียคู่ | – | – | ● | – |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ 3 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา, หลัง) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ |
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ● | ● | ● | ● |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ |
เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนไฟฟ้า | ● | – | – | – |
พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้ | ● | ● | ● | ● |
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมแผงควบคุมแบบดิจิทัล | ● | ● | ● |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | ||||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home | ● | ● | ● | ● |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | ● | ● | ● | ● |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | – | – | – | ● |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ● | ● | ● | – |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง | ● | ● | ● | ● |
พวงมาลัยปรับตำแหน่งไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง | ● | ● | – | – |
เบาะนั่ง Seat Ventilator คู่หน้า | ● | – | – | – |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ● | ● | ● | ● |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง กระจกหลังปรับไฟฟ้า | ● | ● | ● | ● |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง ประตูหลังปรับธรรมดา | ● | ● | ● | ● |
ระบบ EV Drive | ● | ● | – | – |
ระบบ ECO Drive, Normla Drive, Sport Drive | ● | ● | ● | – |
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 4.2 นิ้ว |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี | ● | – | – | – |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม | ● | ● | ● | ● |
เบรกมือไฟฟ้า EPB | ● | ● | ● | ● |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ABH | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ● | ● | ● | ● |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร Nanoe | ● | ● | – | – |
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัย | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ด้านข้างเบาะหลัง | ● | – | – | – |
ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนลมยาง TPWS | ● | ● | ● | ● |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ● | ● | ● | ● |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน ESS | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | ● | ● | ● |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | ● | – | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ● | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA | ● | – | – | – |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และสัญญาณเสียงเตือนการโจรกรรม | ● | ● | ● | ● |
ระบบเครื่องเสียง | ||||
เครื่องเล่น DVD พร้อมระบบนำทาง (In-car Navigator) และลำโพง JBL 9 ตำแหน่ง | จอระบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | – | – | – |
เครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง | – | จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว |
ระบบ T-Connect TELEMATICS | ● | ● | – | – |
ช่องเชื่อมต่อ USB หน้า 1 จุด และหลัง 2 จุด | ● | ● | ● | ● |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (ฺBluetooth) | ● | ● | ● | ● |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.5HV Premium | 2.5HV | 2.5G | 2.0G |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT | E-CVT | อัตโนมัติ 8 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,809,000 | 1,649,000 | 1,599,000 | 1,455,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,809,000 | 1,649,000 | 1,599,000 | 1,455,000 |
มิติและน้ำหนัก | ||||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 140 | 140 | 140 | 140 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 1,650 | 1,630 | 1,550 | 1,520 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | 50 | 60 | 60 |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FKB | 6AR-FBS |
แบบเครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว D-4S | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iW |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 1,998 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 87 x 103 | 87 x 103 | 87 x 103 | 86 x 86 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 14 | 14 | 13 | 12.8 |
กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 131(178)/5,700 | 131(178)/5,700 | 154(209)/6,600 | 123(167)/6,500 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | 250/5,000 | 199/4,600 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื่อเพลิง E85 | – | – | ● | ● |
รองรับการใช้น้ำมันเชื่อเพลิง E20 | ● | ● | ● | ● |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | – | – |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 88 | 88 | – | – |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 202 | 202 | – | – |
แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||
ชนิด | นิกเกิลเมตัลไฮดราย | นิกเกิลเมตัลไฮดราย | – | – |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 6.5 | 6.5 | – | – |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 155(211) | 155(211) | – | – |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||||
ระบบส่งกำลัง | E-CVT (Electronically-controlled Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electronically-controlled Continuously Variable Transmission) | 8 สปีด | 6 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | – | – | 5.25 | 3.3 |
อัตราทดเกียร์ 2 | – | – | 3.028 | 1.9 |
อัตราทดเกียร์ 3 | – | – | 1.95 | 1.42 |
อัตราทดเกียร์ 4 | – | – | 1.456 | 1 |
อัตราทดเกียร์ 5 | – | – | 1.22 | 0.713 |
อัตราทดเกียร์ 6 | – | – | 1 | 0.608 |
อัตราทดเกียร์ 7 | – | – | 0.808 | – |
อัตราทดเกียร์ 8 | – | – | 0.673 | – |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | – | – | 4.014 | 4.148 |
เฟืองท้าย | 3.193 | 3.193 | 2.802 | 3.815 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ | อิสระแบบปีกนกคู่ | อิสระแบบปีกนกคู่ | อิสระแบบปีกนกคู่ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com