เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,400,000 บาท
เริ่มต้น 1,643,000 บาท
เริ่มต้น 1,969,000 บาท
เริ่มต้น 795,000 บาท
เริ่มต้น 1,379,000 บาท
เริ่มต้น 4,129,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
เริ่มต้น 1,069,000 บาท
เริ่มต้น 1,339,000 บาท
เริ่มต้น 1,989,000 บาท
เริ่มต้น 1,960,000 บาท
เริ่มต้น 549,000 บาท
เริ่มต้น 559,000 บาท
เริ่มต้น 894,000 บาท
เริ่มต้น 1,129,000 บาท
เริ่มต้น 1,475,000 บาท
เริ่มต้น 789,000 บาท
เริ่มต้น 999,000 บาท
เริ่มต้น 1,254,000 บาท
เริ่มต้น 1,400,000 บาท
เริ่มต้น 1,643,000 บาท
เริ่มต้น 1,969,000 บาท
เริ่มต้น 459,000 บาท
เริ่มต้น 584,000 บาท
เริ่มต้น 669,000 บาท
เริ่มต้น 775,000 บาท
เริ่มต้น 1,006,000 บาท
เริ่มต้น 934,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | HV Hi | HV Mid | 1.8 Mid | 1.8 Entry |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,159,000 | 1,069,000 | 1,039,000 | 979,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,159,000 | 1,069,000 | 1,039,000 | 979,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ยางขนาด 215/60 R17 พร้อมล้ออัลลอยสีทูโทน 17 นิ้ว | ● | ● | ● | ● |
บังโคลนซุ้มล้อ | ด้านหน้าและหลัง | ด้านหน้าและหลัง | ด้านหน้าและหลัง | ด้านหน้า |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | Full LED | Full LED | Halogen | Halogen |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | ● | ● |
ไฟเลี้ยวด้านหน้า | LED Sequential | LED Sequential | ● | ● |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | ● | ● |
ไฟท้าย | Full LED รมดำ | Full LED รมดำ | LED | LED |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ● | ● | ● | ● |
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | ● | ● | ● |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | ● | ● | ● | ● |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ |
คิ้วตกแต่งเสากลาง | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ● | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้างแบบ LED (Welcome Lamp) | ● | – | – | – |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
สีภายใน | สีทูโทน (ดำและน้ำตาล) | สีทูโทน (ดำและน้ำตาล) | สีทูโทน (ดำและน้ำตาล) | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ |
เบาะคู่หน้าทรงสปอร์ต | ● | ● | ● | ● |
แผงกั้นสัมภาระด้านท้าย | ● | ● | ● | ● |
เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60:40 | ● | ● | ● | ● |
ราวมือจับคู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
พวงมาลัย และวัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | พร้อมไฟส่องสว่าง | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างบริเวณประตูหน้าและที่วางแก้วน้ำ | ● | ● | – | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ● | ● | ● | ● |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ● | ● | ● | ● |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ● | ● | ● | – |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ● | ● | ● | – |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | ● | ● | ● | ● |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ● | ● | ● | ● |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ● | ● | ● | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ● | ● | ● | ● |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับ (Lumbar Support) | ● | ● | ● | – |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และจอข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | อัตโนมัติ | ● | ● | ● |
ระบบ EV Mode | ● | ● | – | – |
ระบบ Sport และ ECO Mode | ● | ● | ● | ● |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | ● | ● | ● | ● |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (EC Mirror) | ● | – | – | – |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร nanoe | ● | – | – | – |
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● | ● | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● | ● | ● | – |
ไฟตัดหมอกหลัง | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS (คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ) | ● | ● | ● | ● |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) | ● | ● | ● | ● |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ● | ● | ● | ● |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | ● | ● | ● |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า ท้าย และที่มุมกันชน | 8 จุด | 8 จุด | 8 จุด | 8 จุด |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | ● | – | – | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ● | – | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ● | – | – | – |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | ● | ● | ● |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | ● | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA | ● | – | – | – |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ VSW | ● | – | – | – |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS | ● | ● | ● | ● |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
ระบบเครื่องเสียง | ||||
DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/HDMI/Micro SD Card | ● | ● | ● | ● |
ระบบนำทาง Navigator | ● | – | – | – |
ระบบ T-Connect TELEMATICS | ● | ● | – | – |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ข้อมูลทางเทคนิค | HV Hi | HV Mid | 1.8 Mid | 1.8 Entry |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,159,000 | 1,069,000 | 1,039,000 | 979,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,159,000 | 1,069,000 | 1,039,000 | 979,000 |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,360 x 1,795 x 1,565 | 4,360 x 1,795 x 1,565 | 4,360 x 1,795 x 1,565 | 4,360 x 1,795 x 1,565 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,550 x 1,570 | 1,550 x 1,570 | 1,550 x 1,570 | 1,550 x 1,570 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 154 | 154 | 154 | 154 |
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,455 | 1,455 | 1,385 | 1,380 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 | 50 | 50 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่น | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE |
แบบ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | – | – | ● | ● |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 | ● | ● | ● | ● |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,000 | 103(140)/6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 | 175(17.8)/4,000 | 175(17.8)/4,000 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | – | – |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 | – | – |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 | 53 | – | – |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | 163 | – | – |
แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | – | – |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | 201.6 | – | – |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | – | – |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 6.5 (3 ชั่วโมง) | 6.5 (3 ชั่วโมง) | – | – |
เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 90 (122) | 90 (122) | – | – |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||||
ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
อัตราทดเกียร์ | – | – | 2.480 – 0.396 | 2.480 – 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | – | – | 2.604 – 1.680 | 2.604 – 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 5.698 | 5.698 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) | ● | ● | ● | ● |
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/2 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-798888, 081-8852918, 085-8674488
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-17.00 น.
© 2019 TOYOTA CHIANGRAI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com